
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TKO - 776 | 2362 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TKO - 775 | 6223 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TKO - 774 | 8769 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TKO - 773 | 7322 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TKO - 772 | 8508 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TKO - 771 | 3241 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TKO - 770 | 0111 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TKO - 769 | 3568 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TKO - 768 | 4161 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKO - 767 | 4920 |
