
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PNG - 773 | 0620 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 772 | 6384 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PNG - 771 | 0992 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PNG - 770 | 4144 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PNG - 769 | 8419 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PNG - 768 | 7396 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PNG - 767 | 9480 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PNG - 766 | 1158 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 765 | 4699 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PNG - 764 | 8153 |
