
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BL - 773 | 6225 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BL - 772 | 5145 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BL - 771 | 5352 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BL - 770 | 5420 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BL - 769 | 7928 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BL - 768 | 3395 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BL - 767 | 3868 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BL - 766 | 2126 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BL - 765 | 6213 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BL - 764 | 3595 |
