
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDY - 776 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 775 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 774 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 773 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 772 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 771 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 770 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 769 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 768 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 767 | 7507 |
